Inicio de Cursos

Publicación

Información sobre matricula de alumnos, docentes, grupos, aulas, entre otra información reportada a Inicio de Cursos.

image01

Fin de Cursos

Publicación

Información sobre matricula de alumnos, docentes, grupos, aulas, entre otra información reportada a Fin de Cursos.

image02

Comparativos

Publicación

Información reportada a Inicio de Cursos contra lo reportado a Fin de Cursos.

image03

Consulte la información

Descargue en Formato Excel o visualice los datos estatales de la información


Cargando...

Estadística de Inicio de Cursos 2025 - 2026

Concentrado Estatal

NIVEL/MODALIDAD NUEVO INGRESO REPETIDORES TOTAL DOCENTES NO DOCENTES GRUPOS AULAS EXIST. AULAS EN USO ESCUELAS
INICIAL - - - - - - - -
FEDERAL TRANSFERIDO 281 0 281 15 138 23 25 25 3
ESTATAL (DIF) 293 0 293 48 208 38 41 40 7
PARTICULAR 1,409 0 1,409 55 640 107 106 105 25
TOTAL 1,983 0 1,983 118 986 168 172 170 35
ESPECIAL - - - - - - - -
CAM 666 1,121 1,787 269 232 152 194 186 29
USAER 4,494 0 4,494 273 -169 0 0 0 0
TOTAL 5,160 1,121 6,281 542 63 152 194 186 29
PREESCOLAR - - - - - - - -
FORMAL 35,016 0 35,016 1,662 1,476 1662 1977 1662 404
BILINGÜE 4,446 0 4,446 239 74 239 248 239 106
CONAFE 1,101 0 1,101 133 0 137 137 137 137
CENDI 921 0 921 43 0 48 51 47 0
PARTICULAR 7,795 0 7,795 523 1,168 523 642 523 164
TOTAL 49,279 0 49,279 2,600 2,718 2609 3055 2608 811
PRIMARIA - - - - - - - -
FORMAL 151,261 2,884 154,145 5,397 2,503 5397 6825 5397 643
BILINGÜE 3,702 63 3,765 191 35 191 247 191 75
CONAFE 766 0 766 71 0 0 68 68 68
PARTICULAR 25,581 143 25,724 1,200 1,547 1200 1404 1200 158
TOTAL 181,310 3,090 184,400 6,859 4,085 6788 8544 6856 944
SECUNDARIA - - - - - - - -
GENERAL 33,529 604 34,133 2,358 872 977 1162 977 72
P/TRABAJADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TECNICA 31,756 341 32,097 2,228 845 903 1073 903 68
TELESECUNDARIA 13,558 185 13,743 726 240 783 876 723 181
PARTICULAR 11,990 61 12,051 1,252 558 575 662 575 115
CONAFE 731 10 741 91 0 218 0 0 87
TOTAL 91,564 1,201 92,765 6,655 2,515 3456 3773 3178 523
PROFESIONAL MEDIO - - - - - - - -
PROF. MEDIO 10,314 78 10,392 414 302 270 153 153 16
PROF. TECNICO PARTICULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10,314 78 10,392 414 302 270 153 153 16
MEDIA - - - - - - - -
BACHILLERES 17,018 1,350 18,368 569 527 488 313 313 45
CBTA 1,208 21 1,229 100 67 52 49 45 5
CBTIS 9,331 34 9,365 408 146 209 124 124 14
CECYTE 10,742 165 10,907 407 270 279 154 154 18
CETMAR 2,313 654 2,967 164 47 90 59 59 6
EMSAD 5,191 50 5,241 109 85 180 101 101 28
EVA SAMANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTICULAR GENERAL 11,117 1,244 12,361 1,307 509 538 659 621 113
PARTICULAR TECNICA 235 546 781 37 7 32 41 34 7
PEDAGOGICO (CEB) 492 1 493 33 20 17 12 12 3
PREP. ABIERTA 191 0 191 2 0 0 1 1 1
TELEBACHILLERATO 3,494 280 3,774 237 0 237 271 264 79
EVA SAMANO 878 6 884 57 82 28 17 17 2
CAED 200 0 200 18 1 0 8 8 5
TOTAL 62,410 4,351 66,761 3,448 1,761 2150 1809 1753 326
INICIAL NO ESCOLARIZADA - - - - - - - -
INDIGENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAREIB 0 0 189 13 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 189 13 0 0 0 0 0