Inicio de Cursos

Publicación

Información sobre matricula de alumnos, docentes, grupos, aulas, entre otra información reportada a Inicio de Cursos.

image01

Fin de Cursos

Publicación

Información sobre matricula de alumnos, docentes, grupos, aulas, entre otra información reportada a Fin de Cursos.

image02

Comparativos

Publicación

Información reportada a Inicio de Cursos contra lo reportado a Fin de Cursos.

image03

Consulte la información

Descargue en Formato Excel o visualice los datos estatales de la información


Cargando...

Estadística de Inicio de Cursos 2024 - 2025

Concentrado Estatal

NIVEL/MODALIDAD NUEVO INGRESO REPETIDORES TOTAL DOCENTES NO DOCENTES GRUPOS AULAS EXIST. AULAS EN USO ESCUELAS
INICIAL - - - - - - - -
FEDERAL TRANSFERIDO 312 0 312 23 131 23 23 23 3
ESTATAL (DIF) 192 0 192 36 108 26 27 24 4
PARTICULAR 1,536 0 1,536 43 682 119 110 107 24
TOTAL 2,040 0 2,040 102 921 168 160 154 31
ESPECIAL - - - - - - - -
CAM 872 900 1,772 269 244 152 201 190 29
USAER 4,493 0 4,493 266 -168 0 0 0 0
TOTAL 5,365 900 6,265 535 76 152 201 190 29
PREESCOLAR - - - - - - - -
FORMAL 36,715 0 36,715 1,652 1,363 1652 1936 1652 402
BILINGÜE 4,566 0 4,566 236 72 236 244 236 105
CONAFE 1,110 0 1,110 125 0 138 138 138 138
CENDI 986 0 986 47 0 51 54 50 0
PARTICULAR 7,997 0 7,997 536 1,130 536 668 536 165
TOTAL 51,374 0 51,374 2,596 2,565 2613 3040 2612 810
PRIMARIA - - - - - - - -
FORMAL 154,250 3,699 157,949 5,436 2,443 5436 6769 5436 644
BILINGÜE 3,645 130 3,775 187 32 187 245 192 74
CONAFE 636 0 636 61 0 0 68 68 68
PARTICULAR 25,554 166 25,720 1,225 1,456 1225 1395 1225 159
TOTAL 184,085 3,995 188,080 6,909 3,931 6848 8477 6921 945
SECUNDARIA - - - - - - - -
GENERAL 33,203 691 33,894 2,335 873 974 1151 974 71
P/TRABAJADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TECNICA 31,421 354 31,775 2,262 827 893 1068 893 68
TELESECUNDARIA 13,566 209 13,775 732 238 789 872 730 181
PARTICULAR 11,811 73 11,884 1,222 520 564 624 564 114
CONAFE 652 2 654 76 0 202 0 0 78
TOTAL 90,653 1,329 91,982 6,627 2,458 3422 3715 3161 512
PROFESIONAL MEDIO - - - - - - - -
PROF. MEDIO 10,207 165 10,372 388 265 253 128 124 16
PROF. TECNICO PARTICULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10,207 165 10,372 388 265 253 128 124 16
MEDIA - - - - - - - -
BACHILLERES 18,040 244 18,284 592 491 478 298 296 45
CBTA 1,207 10 1,217 88 72 55 49 47 5
CBTIS 8,499 19 8,518 374 127 207 87 87 12
CECYTE 11,116 97 11,213 363 234 279 150 150 18
CETMAR 2,403 463 2,866 141 47 116 57 57 6
EMSAD 4,858 18 4,876 109 85 171 103 103 29
EVA SAMANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTICULAR GENERAL 10,057 1,542 11,599 1,278 472 492 672 643 107
PARTICULAR TECNICA 293 0 293 35 23 15 34 21 9
PEDAGOGICO (CEB) 537 6 543 30 22 17 15 15 3
PREP. ABIERTA 857 0 857 2 0 0 1 1 1
TELEBACHILLERATO 3,649 247 3,896 236 0 237 256 250 79
EVA SAMANO 1,003 1 1,004 60 83 29 17 17 2
CAED 189 0 189 18 1 0 8 8 5
TOTAL 62,708 2,647 65,355 3,326 1,657 2096 1747 1695 321
INICIAL NO ESCOLARIZADA - - - - - - - -
INDIGENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAREIB 0 0 170 13 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 170 13 0 0 0 0 0