Inicio de Cursos

Publicación

Información sobre matricula de alumnos, docentes, grupos, aulas, entre otra información reportada a Inicio de Cursos.

image01

Fin de Cursos

Publicación

Información sobre matricula de alumnos, docentes, grupos, aulas, entre otra información reportada a Fin de Cursos.

image02

Comparativos

Publicación

Información reportada a Inicio de Cursos contra lo reportado a Fin de Cursos.

image03

Consulte la información

Descargue en Formato Excel o visualice los datos estatales de la información


Cargando...

Estadística de Inicio de Cursos 2023 - 2024

Concentrado Estatal

NIVEL/MODALIDAD NUEVO INGRESO REPETIDORES TOTAL DOCENTES NO DOCENTES GRUPOS AULAS EXIST. AULAS EN USO ESCUELAS
INICIAL - - - - - - - -
FEDERAL TRANSFERIDO 304 0 304 20 133 23 21 21 3
ESTATAL (DIF) 193 0 193 25 114 26 25 25 4
ISSSTE 38 0 38 2 24 5 3 3 1
IMSS 43 0 43 3 69 3 8 8 1
PARTICULAR 1,290 0 1,290 40 636 102 108 106 23
TOTAL 1,868 0 1,868 90 976 159 165 163 32
ESPECIAL - - - - - - - -
CAM 851 902 1,753 265 243 173 182 168 28
USAER 4,213 0 4,213 264 -165 0 0 0 0
TOTAL 5,064 902 5,966 529 78 173 182 168 28
PREESCOLAR - - - - - - - -
FORMAL 38,208 0 38,208 1,657 1,422 1657 1979 1657 404
BILINGÜE 4,716 0 4,716 231 63 231 241 231 105
CONAFE 1,253 0 1,253 139 0 142 142 142 142
CENDI 1,139 0 1,139 54 0 52 58 55 0
PARTICULAR 8,389 0 8,389 525 1,057 525 627 525 160
TOTAL 53,705 0 53,705 2,606 2,542 2607 3047 2610 811
PRIMARIA - - - - - - - -
FORMAL 156,080 3,644 159,724 5,475 2,290 5475 6778 5475 645
BILINGÜE 3,632 90 3,722 187 31 187 239 187 74
CONAFE 747 0 747 79 0 0 68 68 68
PARTICULAR 24,821 211 25,032 1,162 1,428 1162 1309 1162 151
TOTAL 185,280 3,945 189,225 6,903 3,749 6824 8394 6892 938
SECUNDARIA - - - - - - - -
GENERAL 33,333 714 34,047 2,314 885 983 1126 983 70
P/TRABAJADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TECNICA 31,526 301 31,827 2,190 832 888 1077 889 66
TELESECUNDARIA 13,824 217 14,041 745 236 802 873 742 181
PARTICULAR 11,529 67 11,596 1,224 517 535 601 535 113
CONAFE 719 4 723 81 0 199 0 0 80
TOTAL 90,931 1,303 92,234 6,554 2,470 3407 3677 3149 510
PROFESIONAL MEDIO - - - - - - - -
PROF. MEDIO 10,051 274 10,325 399 274 276 115 112 16
PROF. TECNICO PARTICULAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10,051 274 10,325 399 274 276 115 112 16
MEDIA - - - - - - - -
BACHILLERES 17,993 170 18,163 591 499 467 284 284 45
CBTA 1,101 342 1,443 100 68 59 45 42 6
CBTIS 8,413 25 8,438 371 59 199 140 139 12
CECYTE 11,152 71 11,223 353 232 270 149 147 18
CETMAR 2,322 328 2,650 134 49 80 57 49 6
EMSAD 5,234 10 5,244 107 76 179 103 102 29
EVA SAMANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARTICULAR GENERAL 10,141 442 10,583 1,170 416 443 642 616 95
PARTICULAR TECNICA 445 70 515 57 28 25 45 31 9
PEDAGOGICO (CEB) 572 0 572 29 44 17 15 12 3
PREP. ABIERTA 844 0 844 2 0 0 1 1 1
TELEBACHILLERATO 3,790 147 3,937 237 0 237 256 248 79
EVA SAMANO 1,058 0 1,058 57 88 30 17 17 2
CAED 220 0 220 21 2 2 9 9 5
TOTAL 63,285 1,605 64,890 3,229 1,561 2008 1763 1697 310
INICIAL NO ESCOLARIZADA - - - - - - - -
INDIGENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAREIB 0 0 174 13 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 174 13 0 0 0 0 0